Resultados sección de atletismo: finde 2-3 diciembre
Resultados sección atletismo 2-3 diciembre:
Competición | 1ª SEMIFINAL INFANTIL EN PISTA DE INVIERNO, EN JUMILLA | Fecha | 02/12/17 | ||||||
APELLIDOS Y NOMBRE LICENCIA CATEGORIA DORSAL | PRUEBA | Puesto
General |
Puesto Categoría | MARCA | V.V | ||||
PELEGRIN LOPEZ, MARI PAZ MU 15438 SUB-14F 1316 | 60 ML | DES | |||||||
PELEGRIN LOPEZ, MARI PAZ MU 15438 SUB-14F 1316 | 500 ML | 3ª Ser | 1′ 37″ 42 | ||||||
PELEGRIN LOPEZ, MARI PAZ MU 15438 SUB-14F 1316 | PESO 3KG | 2ª Gru | 7M 00 | ||||||
MARIN MONDEJAS, JOSE MARIA MU 17903 SUB-14M 1298 | PESO 3KG | N P | |||||||
Buena actuación de Mari Paz Pelegrín en esta semifinal infantil de pista de invierno celebrada en la localidad de Jumilla, realizando buenas marcas personales.
Competición | 1ª SEMIFINAL CADETE EN PISTA DE INVIERNO, EN JUMILLA | Fecha | 02/12/17 | ||||||
APELLIDOS Y NOMBRE LICENCIA CATEGORIA DORSAL | PRUEBA | Puesto
General |
Puesto Categoría | MARCA | V.V | ||||
VAZQUEZ PIÑERA, ESTHER MU 14038 SUB-16F 1337 | 60 ML | 1ª Ser | 8″ 65 | .+3.4 | |||||
HERNANDEZ CORBALAN, PALOMA MU 15495 SUB-16F 1291 | 60 ML | 5ª Ser | 9″ 34 | .+4,9 | |||||
VAZQUEZ PIÑERA, ESTHER MU 14038 SUB-16F 1337 | 300 ML | 2ª Ser | 48″ 00 | ||||||
HERNANDEZ CORBALAN, PALOMA MU 15495 SUB-16F 1291 | LONGITUD | 15 Gru | 3M 41 | .+6.3 | |||||
VAZQUEZ PIÑERA, ESTHER MU 14038 SUB-16F 1337 | PESO 3KG | 10 Gru | 6M 84 | ||||||
HERNANDEZ CORBALAN, PALOMA MU 15495 SUB-16F 1291 | PESO 3KG | 13ª Gru | 6M 12 | ||||||
LOZOYA ESTEBAN, PABLO MU 16200 SUB-16M 1297 | 60 ML | 1º Ser | 7″ 74 | .+0,6 | |||||
MULERO MARTINEZ, PEDRO ANDRES MU 16540 SUB-16M 1308 | 60 ML | 2º Ser | 8″ 11 | .+1.8 | |||||
MIÑARRO PORLAN, SEBASTIAN MU 19692 SUB-16M 1307 | 60 ML | 4º Ser | 8″ 24 | .+1.7 | |||||
SANCHEZ VICENTE, ADRIAN MU 20338 SUB-16M 1341 | 60 ML | 3º Ser | 9″ 22 | .+0.6 | |||||
BASTIDA PONCE, ALEJANDRO MU 19854 SUB-16M 1259 | 60 ML | 8º Ser | 9″ 37 | .+1.8 | |||||
PAREJA BAYONAS, ANTONIO MU 20334 SUB-16M | 60 ML | N P | |||||||
MULERO MARTINEZ, PEDRO ANDRES MU 16540 SUB-16M 1308 | 600 ML | N P | |||||||
SANCHEZ VICENTE, ADRIAN MU 20338 SUB-16M 1341 | 1.000 ML | 6º | 3′ 25″ 92 | ||||||
BASTIDA PONCE, ALEJANDRO MU 19854 SUB-16M 1259 | 1.000 ML | 10º | 3′ 47″ 47 | ||||||
PAREJA BAYONAS, ANTONIO MU 20334 SUB-16M | 1.000 ML | N P | |||||||
LOZOYA ESTEBAN, PABLO MU 16200 SUB-16M 1297 | 60 MV (0,91) | 1º Ser | 9″ 86 | .+2.7 | |||||
MULERO MARTINEZ, PEDRO ANDRES MU 16540 SUB-16M 1308 | 60 MV (0,91) | 3º Ser | 9″ 97 | .+2.7 | |||||
LOZOYA ESTEBAN, PABLO MU 16200 SUB-16M 1297 | ALTURA | 7º | 1M 47 | ||||||
MULERO MARTINEZ, PEDRO ANDRES MU 16540 SUB-16M 1308 | ALTURA | N P | |||||||
LOZOYA ESTEBAN, PABLO MU 16200 SUB-16M 1297 | PESO 4KG | 4º Gru | 9M 81 | ||||||
MULERO MARTINEZ, PEDRO ANDRES MU 16540 SUB-16M 1308 | PESO 4KG | 1º Gru | 10M 38 | ||||||
MIÑARRO PORLAN, SEBASTIAN MU 19692 SUB-16M 1307 | PESO 4KG | 10º Ser | 7M 90 | ||||||
BASTIDA PONCE, ALEJANDRO MU 19854 SUB-16M 1259 | PESO 4KG | 15 | 6M 21 | ||||||
SANCHEZ VICENTE, ADRIAN MU 20338 SUB-16M 1341 | PESO 4KG | 18 Gru | 5M 61 | ||||||
PAREJA BAYONAS, ANTONIO MU 20334 SUB-16M | PESO 4KG | N P | |||||||
Buena actuación de l@s atletas de Eliocroca en esta semifinal cadete de pista de invierno celebrada en la localidad de Jumilla, realizando buenas marcas personales.
Competición | 2ª JORNADA LIGA REGIONAL DE CAMPO A TRAVES, SAN PEDRO DEL PINATAR | Fecha | 03/12/17 | ||||||
APELLIDOS Y NOMBRE LICENCIA CATEGORIA DORSAL | PRUEBA | Puesto
General |
Puesto Categoría | MARCA | V.V | ||||
SANCHEZ RUIZ, JOSÉ JOAQUIN MU 18417 SUB-18M 1333 | CROSS | 5º | 1º | 20′ 41″ | |||||
ACOSTA MOLINA, ALEJANDRO MU 16589 SUB-18M 1251 | CROSS | 27º | 17º | 22′ 09″ | |||||
NAVARRO MARTINEZ, ALVARO MU 16546 SUB-18M 1311 | CROSS | 47º | 29º | 24′ 53″ | |||||
FERNANDEZ GARCIA, ADRIAN MU 14011 SUB-18M 1272 | CROSS | ||||||||
BERRAFAI , YOUNES MU 18975 SUB-20M 1264 | CROSS | 11º | 6º | 21′ 10″ | |||||
SANCHEZ MOLINA, JOSÉ MARIA MU 17230 SUB-20M 1331 | CROSS | 20º | 9º | 21′ 42″ | |||||
NAVARRO NAVARRETE, JUAN MANUEL MU 17786 SUB-20M 1312 | CROSS | 24º | 10º | 21′ 48″ | |||||
VAZQUEZ RODRIGUEZ, DAVID MU 18982 SUB-20M 1338 | CROSS | 29º | 11º | 22′ 15″ | |||||
GARCIA MARIN, LUCAS MU 12440 SUB-20M 1279 | CROSS | 33º | 13º | 22′ 23″ | |||||
SANCHEZ MOLINA, FRANCISCO MU 17228 SUB-20M 1330 | CROSS | ||||||||
MARIN FERNANDEZ, JOSE ANTONIO MU 15959 SUB-20M | CROSS | ||||||||
En esta 2ª jornada de la Liga Regional de Cross celebrada en la localidad de San Pedro del Pinatar, José Joaquín Sánchez entró el 1º en la categoría Sub-18M y Younes Berrafai el 11º en la categoría Sub-20M.
Competición | 2ª JORNADA LIGA REGIONAL DE CAMPO A TRAVES, SAN PEDRO DEL PINATAR | Fecha | 03/12/17 | ||||||
APELLIDOS Y NOMBRE LICENCIA CATEGORIA DORSAL | PRUEBA | Puesto
General |
Puesto Categoría | MARCA | V.V | ||||
PEREZ SANCHEZ, DIEGO MU 07626 MASTER M45 1320 | CROSS | 34º | 11º | 18′ 48″ | |||||
GARCIA ROMERA, JUAN FRANCISCO MU 17206 MASTER M45 1280 | CROSS | 40º | 14º | 18′ 51″ | |||||
Buena actuación de los atletas de Eliocroca en esta 2ª jornada de la Liga Regional de Cross celebrada en la localidad de San Pedro del Pinatar. En la 2ª carrera de la mañana, Diego Pérez entró en el puesto 34 seguido de Juan Francisco García en el 40.
Competición | 2ª JORNADA LIGA REGIONAL DE CAMPO A TRAVES, SAN PEDRO DEL PINATAR | Fecha | 03/12/17 | ||||||
APELLIDOS Y NOMBRE LICENCIA CATEGORIA DORSAL | PRUEBA | Puesto
General |
Puesto Categoría | MARCA | V.V | ||||
FERIANI QAMCH, SOKAINA MU 17486 SUB-20F 1271 | CROSS | 34ª | 2ª | 16′ 43″ | |||||
ARROUB EL HOUDA, NORA MU 17484 SUB-20F 1257 | CROSS | 40ª | 3ª | 17′ 08″ | |||||
CORTIJOS GUILLEN, MARIA MU 12757 SUB-20F 1270 | CROSS | ||||||||
LOPEZ MENDEZ, CONCHI MU 12756 MASTER F-60 | CROSS | ||||||||
TOURABI , AHMED MU 17252 SUB-16M 1335 | CROSS | 6º | 6º | 14′ 03″ | |||||
MIÑARRO PORLAN, SEBASTIAN MU 19692 SUB-16M 1307 | CROSS | 12º | 12º | 15′ 15″ | |||||
MULERO MARTINEZ, PEDRO ANDRES MU 16540 SUB-16M 1308 | CROSS | 13º | 13º | 15′ 18″ | |||||
SANCHEZ VICENTE, ADRIAN MU 20338 SUB-16M 1341 | CROSS | 22º | 21º | 15′ 55″ | |||||
LOZOYA ESTEBAN, PABLO MU 16200 SUB-16M 1297 | CROSS | 50º | 32º | 17′ 30″ | |||||
BASTIDA PONCE, ALEJANDRO MU 19854 SUB-16M 1259 | CROSS | 59º | 37º | 17′ 53″ | |||||
PICAZOS MARTINEZ, MIGUEL MU 20335 SUB-16M 1349 | CROSS | ||||||||
En la 3ª carrera de la mañana, Sokaina Feriani entró 2ª, y Nora Arroub entró la 3ª en la categoría Sub-20F. Ahmed Tourabi, 6º en la categoría Sub-16M.
Competición | 2ª JORNADA LIGA REGIONAL DE CAMPO A TRAVES, SAN PEDRO DEL PINATAR | Fecha | 03/12/17 | ||||||
APELLIDOS Y NOMBRE LICENCIA CATEGORIA DORSAL | PRUEBA | Puesto
General |
Puesto Categoría | MARCA | V.V | ||||
ABBAQ, FADWA MU 19890 SUB-14F 1344 | CROSS | 2ª | 3′ 36″ | ||||||
PELEGRIN LOPEZ, MARI PAZ MU 15438 SUB-14F 1316 | CROSS | 15ª | 4′ 03″ | ||||||
GUIRAO GARCIA, ELENA MU 18976 SUB-14F 1289 | CROSS | 21ª | 4′ 16″ | ||||||
PICON MORENO. EMMA MU 20336 SUB-14F 1348 | CROSS | ||||||||
AGUILERA ONIABA, DANNA ALEJANDRA MU 18970 SUB-14F 1252 | CROSS | ||||||||
ANDREA FERNANDEZ, CELIA MU 19438 SUB-14F | CROSS | ||||||||
En la 5ª carrera de la mañana, Fadwa Abbaq entró la 2ª en la categoría Sub-14F.
Competición | 2ª JORNADA LIGA REGIONAL DE CAMPO A TRAVES, SAN PEDRO DEL PINATAR | Fecha | 03/12/17 | ||||||
APELLIDOS Y NOMBRE LICENCIA CATEGORIA DORSAL | PRUEBA | Puesto
General |
Puesto Categoría | MARCA | V.V | ||||
HERNANDEZ CORBALAN, JIMENA MU 17216 SUB-10F 1290 | CROSS | 1ª | 1′ 51″ | ||||||
MARTINEZ MOYA, BLANCA MU 19392 SUB-10F 1300 | CROSS | 2ª | 1′ 53″ | ||||||
En la 6ª carrera de la mañana, Jimena Hernández entró la 1ª y Blanca Martínez fue 2ª en la categoría Sub-10F.
Competición | 2ª JORNADA LIGA REGIONAL DE CAMPO A TRAVES, SAN PEDRO DEL PINATAR | Fecha | 03/12/17 | ||||||
APELLIDOS Y NOMBRE LICENCIA CATEGORIA DORSAL | PRUEBA | Puesto
General |
Puesto Categoría | MARCA | V.V | ||||
MARTINEZ MOYA, ALVARO MU 19391 SUB-14M 1299 | CROSS | 15º | 10′ 20″ | ||||||
MARIN MONDEJAS, JOSE MARIA MU 17903 SUB-14M 1298 | CROSS | 31º | 11′ 20″ | ||||||
KONSTANTINOV EVTIMOV, STEFAN MU 20331 SUB-14M | CROSS | ||||||||
En la 8ª carrera de la mañana, Álvaro Martínez quedo el 15º en la categoría Sub-14M.
Competición | 2ª JORNADA LIGA REGIONAL DE CAMPO A TRAVES, SAN PEDRO DEL PINATAR | Fecha | 03/12/17 | ||||||
APELLIDOS Y NOMBRE LICENCIA CATEGORIA DORSAL | PRUEBA | Puesto
General |
Puesto Categoría | MARCA | V.V | ||||
BASTIDA PONCE, ALVARO MU 19853 SUB-12M 1260 | CROSS | 58º | 9′ 57″ | ||||||
HERNANDEZ CORBALAN, PALOMA MU 15495 SUB-16F 1291 | CROSS | 39ª | 9′ 12″ | ||||||
GIL TABOADA, CLAUDIA MU 20330 SUB-16F 1342 | CROSS | ||||||||
RUIZ CHUECOS, ANA MU 20337 SUB-16F | CROSS | ||||||||
En la 10ª carrera de la mañana, Álvaro Bastidas entró el 58º en la categoría Sub-12M y Paloma Hernández la 39ª en la categoría Sub-16F.
Competición | 2ª JORNADA LIGA REGIONAL DE CAMPO A TRAVES, SAN PEDRO DEL PINATAR | Fecha | 03/12/17 | ||||||
APELLIDOS Y NOMBRE LICENCIA CATEGORIA DORSAL | PRUEBA | Puesto
General |
Puesto Categoría | MARCA | V.V | ||||
CAMACHO PEREZ, FRANCISCO MU 9990044 MASTER M35 1343 | CROSS | 27º | 22º | 36′ 33″ | |||||
ROMERA GIMENEZ, MIGUEL ANGEL MU 05323 STER M40 1325 | CROSS | 37º | 30º | 41′ 47″ | |||||
En la 11ª carrera de la mañana, Francisco Camacho quedó el 22º y Miguel Ángel Romera fue el 30º en la categoría senior Masculina.
Competición | XXVIII MEDIA MARATON CIUDAD DE CIEZA | Fecha | 03/12/17 | ||||||
APELLIDOS Y NOMBRE LICENCIA CATEGORIA DORSAL | PRUEBA | Puesto
General |
Puesto Categoría | MARCA | V.V | ||||
CAMPOY MIÑARRO, JUAN CRISTOBAL MU 10159 MASTER M50 1266 | M MARATON | 49 | 4º | 1H 29′ 38″ | |||||
ROMEO PEREZ, FRANCISCO MU 04211 ASTER M60 1323 | M MARATON | 79 | 2º | 1H 33′ 34″ | |||||
Buena actuación de los atletas de Eliocroca en esta XXVIII edición de la media maratón y 11 km de Cieza en la que tomaron parte Juan Cristóbal Campoy, 4º en su categoría Master M50, y Francisco Romeo, 2º en Master M60.